Rastreamento de Câncer de Colo de Útero
0.0.1 - preliminar
Rastreamento de Câncer de Colo de Útero, published by Comissão de Governança de Informação em Saúde (CGIS - UFG). This guide is not an authorized publication; it is the continuous build for version 0.0.1 built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) CI Build. This version is based on the current content of https://github.com/kyriosdata/farol/ and changes regularly. See the Directory of published versions
URL oficial: https://fhir.fabrica.inf.ufg.br/ccu/StructureDefinition/raca-etnia | Versão: 0.0.1 | |||
Draft as of 2024-07-17 | Nome para computador: RacaEtnia | |||
Copyright: Ministério da Saúde. Produzido pela UFG em parceria com o INCA. |
Extensão para para representar dados relacionados à raça/cor e etnia de um indivíduo.
O registro da raça/etnia da paciente
Contexto de uso
Esta extensão é utilizada no(s) seguinte(s) elemento(s):
Informação sobre o uso
Usage:
Descrição de perfis, diferenças, instantâneos, além das representações em JSON e XML.
Essa estrutura é derivada de Extension
Essa estrutura é derivada de Extension
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints |
---|---|---|---|---|
Extension | 0..1 | Extension | Identificação da raça/Cor e da etnia indígena. | |
Slices for extension | C | 0..* | Extension | Extension Slice: Unordered, Closed by value:url etnia-1: Se etnia indígena é fornecida, então obrigatoriamente a indicação da raça/cor deve ser indígena. |
extension:race | 0..1 | Extension | Raça/Cor | |
extension | 0..0 | |||
url | 1..1 | uri | "race" | |
value[x] | 0..1 | code | Value of extension Binding: Raça/Cor (required) | |
extension:indigenousEthnicity | 0..1 | Extension | Etnia Indígena | |
extension | 0..0 | |||
url | 1..1 | uri | "indigenousEthnicity" | |
value[x] | 0..1 | code | Value of extension Binding: Etnia Indígena (required) | |
url | 1..1 | uri | "https://fhir.fabrica.inf.ufg.br/ccu/StructureDefinition/raca-etnia" | |
value[x] | 0..0 | |||
Documentation for this format |
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints |
---|---|---|---|---|
Extension | 0..1 | Extension | Identificação da raça/Cor e da etnia indígena. | |
id | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | |
Slices for extension | C | 0..* | Extension | Extension Slice: Unordered, Closed by value:url etnia-1: Se etnia indígena é fornecida, então obrigatoriamente a indicação da raça/cor deve ser indígena. |
extension:race | 0..1 | Extension | Raça/Cor | |
id | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | |
extension | 0..0 | |||
url | 1..1 | uri | "race" | |
value[x] | 0..1 | code | Value of extension Binding: Raça/Cor (required) | |
extension:indigenousEthnicity | 0..1 | Extension | Etnia Indígena | |
id | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | |
extension | 0..0 | |||
url | 1..1 | uri | "indigenousEthnicity" | |
value[x] | 0..1 | code | Value of extension Binding: Etnia Indígena (required) | |
url | 1..1 | uri | "https://fhir.fabrica.inf.ufg.br/ccu/StructureDefinition/raca-etnia" | |
Documentation for this format |
Essa estrutura é derivada de Extension
Diferenças
Essa estrutura é derivada de Extension
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints |
---|---|---|---|---|
Extension | 0..1 | Extension | Identificação da raça/Cor e da etnia indígena. | |
Slices for extension | C | 0..* | Extension | Extension Slice: Unordered, Closed by value:url etnia-1: Se etnia indígena é fornecida, então obrigatoriamente a indicação da raça/cor deve ser indígena. |
extension:race | 0..1 | Extension | Raça/Cor | |
extension | 0..0 | |||
url | 1..1 | uri | "race" | |
value[x] | 0..1 | code | Value of extension Binding: Raça/Cor (required) | |
extension:indigenousEthnicity | 0..1 | Extension | Etnia Indígena | |
extension | 0..0 | |||
url | 1..1 | uri | "indigenousEthnicity" | |
value[x] | 0..1 | code | Value of extension Binding: Etnia Indígena (required) | |
url | 1..1 | uri | "https://fhir.fabrica.inf.ufg.br/ccu/StructureDefinition/raca-etnia" | |
value[x] | 0..0 | |||
Documentation for this format |
Detalhada
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints |
---|---|---|---|---|
Extension | 0..1 | Extension | Identificação da raça/Cor e da etnia indígena. | |
id | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | |
Slices for extension | C | 0..* | Extension | Extension Slice: Unordered, Closed by value:url etnia-1: Se etnia indígena é fornecida, então obrigatoriamente a indicação da raça/cor deve ser indígena. |
extension:race | 0..1 | Extension | Raça/Cor | |
id | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | |
extension | 0..0 | |||
url | 1..1 | uri | "race" | |
value[x] | 0..1 | code | Value of extension Binding: Raça/Cor (required) | |
extension:indigenousEthnicity | 0..1 | Extension | Etnia Indígena | |
id | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | |
extension | 0..0 | |||
url | 1..1 | uri | "indigenousEthnicity" | |
value[x] | 0..1 | code | Value of extension Binding: Etnia Indígena (required) | |
url | 1..1 | uri | "https://fhir.fabrica.inf.ufg.br/ccu/StructureDefinition/raca-etnia" | |
Documentation for this format |
Outras representações do perfil: CSV, Excel, Schematron
Path | Conformance | ValueSet | URI |
Extension.extension:race.value[x] | required | Raça/Corhttp://www.saude.gov.br/fhir/r4/ValueSet/BRRacaCor-1.0 | |
Extension.extension:indigenousEthnicity.value[x] | required | Etnia Indígenahttp://www.saude.gov.br/fhir/r4/ValueSet/BREtniaIndigena-1.0 |
Id | Grade | Path(s) | Details | Requirements |
etnia-1 | error | Extension.extension | Se etnia indígena é fornecida, então obrigatoriamente a indicação da raça/cor deve ser indígena. : iif('indigenousEthinicity' in extension.url, '05' in extension.where(url = 'race').value, true) |