Rastreamento de Câncer de Colo de Útero
0.0.1 - preliminar
Rastreamento de Câncer de Colo de Útero, published by Comissão de Governança de Informação em Saúde (CGIS - UFG). This guide is not an authorized publication; it is the continuous build for version 0.0.1 built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) CI Build. This version is based on the current content of https://github.com/kyriosdata/farol/ and changes regularly. See the Directory of published versions
URL oficial: https://fhir.fabrica.inf.ufg.br/ccu/StructureDefinition/identificador-prontuario | Versão: 0.0.1 | |||
Draft as of 2024-07-17 | Nome para computador: IdentificadorProntuario | |||
Copyright: Ministério da Saúde. Produzido pela UFG em parceria com o INCA. |
Identificador do prontuário conforme atribuído pelo requisitante. Este valor deve ser único para requisições emitidas pelo CNES em questão.
Registrar informação de interesse do requisitante no contexto da requisição.
Contexto de uso
Esta extensão é utilizada no(s) seguinte(s) elemento(s):
Informação sobre o uso
Usage:
Descrição de perfis, diferenças, instantâneos, além das representações em JSON e XML.
Essa estrutura é derivada de Extension
Essa estrutura é derivada de Extension
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints |
---|---|---|---|---|
Extension | 0..1 | Extension | Prontuário | |
extension | 0..0 | |||
url | 1..1 | uri | "https://fhir.fabrica.inf.ufg.br/ccu/StructureDefinition/identificador-prontuario" | |
value[x] | C | 1..1 | string | O identificador do prontuário (pelo requisitante) rn-5: Identificador de prontuário não pode ser vazio |
Documentation for this format |
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints |
---|---|---|---|---|
Extension | 0..1 | Extension | Prontuário | |
id | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | |
extension | 0..0 | |||
url | 1..1 | uri | "https://fhir.fabrica.inf.ufg.br/ccu/StructureDefinition/identificador-prontuario" | |
value[x] | C | 1..1 | string | O identificador do prontuário (pelo requisitante) rn-5: Identificador de prontuário não pode ser vazio |
Documentation for this format |
Essa estrutura é derivada de Extension
Diferenças
Essa estrutura é derivada de Extension
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints |
---|---|---|---|---|
Extension | 0..1 | Extension | Prontuário | |
extension | 0..0 | |||
url | 1..1 | uri | "https://fhir.fabrica.inf.ufg.br/ccu/StructureDefinition/identificador-prontuario" | |
value[x] | C | 1..1 | string | O identificador do prontuário (pelo requisitante) rn-5: Identificador de prontuário não pode ser vazio |
Documentation for this format |
Detalhada
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints |
---|---|---|---|---|
Extension | 0..1 | Extension | Prontuário | |
id | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | |
extension | 0..0 | |||
url | 1..1 | uri | "https://fhir.fabrica.inf.ufg.br/ccu/StructureDefinition/identificador-prontuario" | |
value[x] | C | 1..1 | string | O identificador do prontuário (pelo requisitante) rn-5: Identificador de prontuário não pode ser vazio |
Documentation for this format |
Outras representações do perfil: CSV, Excel, Schematron
Id | Grade | Path(s) | Details | Requirements |
rn-5 | error | Extension.value[x] | Identificador de prontuário não pode ser vazio : $this.trim().length() > 0 |